<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;КОНОГОНКА&#34;</title>
	<atom:link href="http://konogonka.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konogonka.com</link>
	<description>Блог Донецкой Школы Лидерства: pro лидерство от детства до бессмертия</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>1</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;Формула Эффективной Эксплуатации&#187;</title>
		<link>http://konogonka.com/archives/10934</link>
		<comments>http://konogonka.com/archives/10934#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Козловский</dc:creator>
				<category><![CDATA[3) КАРЬЕРА лидера]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konogonka.com/?p=10934</guid>
		<description><![CDATA[Рост эффективности подчиненных = Готовность к росту, величина потенциала + Рост сложности, количества, качества задач = Рост дискомфорта = Рост личности, раскрытие потенциала Источник использованной информации: Константин Бордунос Картинки: http://funkyimg.com/u2/842/696/4.jpg http://topwar.ru/uploads/posts/2011-10/1319167785_HMAS_Rankin_2007.jpg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konogonka.com/archives/10934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Мозговой Штурм. Версия ОК&#187;</title>
		<link>http://konogonka.com/archives/10924</link>
		<comments>http://konogonka.com/archives/10924#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Козловский</dc:creator>
				<category><![CDATA[2) лидерские СПОСОБНОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[брейнсторминг]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[креативность]]></category>
		<category><![CDATA[мозговой штурм]]></category>
		<category><![CDATA[творчество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konogonka.com/?p=10924</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю свою модификацию традиционного двойного мозгового штурма как метода коллективного творчества, метода генерации, анализа идей и принятия решений. сформируйте четыре независимые группы: а) генераторы (молодые специалисты внутри коллектива), б) генераторы (&#171;не тронутые практикой студенты&#187; вне коллектива), в) эксперты (ключевые фигуры внутри коллектива), г) эксперты (профессионалы-теоретики); проведите сессии по генерации идей группами генераторов (а) и б)); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konogonka.com/archives/10924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Уходящие Кошки&#187;</title>
		<link>http://konogonka.com/archives/10915</link>
		<comments>http://konogonka.com/archives/10915#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Козловский</dc:creator>
				<category><![CDATA[6) другое]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[вопросительный знак]]></category>
		<category><![CDATA[иероглиф]]></category>
		<category><![CDATA[кошки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konogonka.com/?p=10915</guid>
		<description><![CDATA[Кажется, это научный факт, что вопросительный знак произошел от египетского иероглифа, символизирующего уходящую кошку. Как хвост, понимаете? Кристофер Кен Текст: Кен К. Правила жизни / Esquire июнь 2011 Картинки: http://www.pittwater.nsw.gov.au/__data/assets/image/0009/53199/Question_mark_alternate.jpg http://jkg-portal.com.ua/images/stories/question-mark.jpg http://oitecareersblog.files.wordpress.com/2010/05/question-mark.jpg http://img2.etsystatic.com/il_fullxfull.116584490.jpg http://www.centralbanking.com/IMG/078/107078/question-mark.jpg?1278000143 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konogonka.com/archives/10915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Karol Szymanowski: от Смерти до Рождения&#187;</title>
		<link>http://konogonka.com/archives/10900</link>
		<comments>http://konogonka.com/archives/10900#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Козловский</dc:creator>
				<category><![CDATA[6) другое]]></category>
		<category><![CDATA[Шимановский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konogonka.com/?p=10900</guid>
		<description><![CDATA[Death: Mar 28, 1937 in Lausanne, Switzerland 03.28.2012: 75 Year / Work / Work Type / Genre  1933-1934 / Mazurkas (2) for piano, Op. 62, M73 / Character Piece / Keyboard 1932-1933 / Violin Concerto No. 2, Op. 61, M71 / Concerto / Concerto 1932 / Symphony No. 4, for piano &#38; orchestra (&#171;Symphonie Concertante&#187;), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konogonka.com/archives/10900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Кто Ты, Где Ты и Зачем&#187;</title>
		<link>http://konogonka.com/archives/10889</link>
		<comments>http://konogonka.com/archives/10889#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Козловский</dc:creator>
				<category><![CDATA[4) лидерские КРИЗИСЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Дилтс]]></category>
		<category><![CDATA[логические уровни]]></category>
		<category><![CDATA[миссия]]></category>
		<category><![CDATA[НЛП]]></category>
		<category><![CDATA[окружение]]></category>
		<category><![CDATA[поведение]]></category>
		<category><![CDATA[роли]]></category>
		<category><![CDATA[способности]]></category>
		<category><![CDATA[убеждения]]></category>
		<category><![CDATA[ценности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konogonka.com/?p=10889</guid>
		<description><![CDATA[Модель логических уровней НЛП Роберта Дилтса Источник использованной информации: Раздаточный материал / http://arborvitae.ucoz.com http://vestniknlp.ru/index.php?sid=250&#38;did=772 Картинки: http://vestniknlp.ru/img/38lu.jpg http://www.lifeman.su/wp-content/uploads/2011/01/pyramidlogik.png http://www.nlp-coach.com.ua/images/321.JPG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konogonka.com/archives/10889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

