«Шкала Стресса Holmes & Rahe»
![]()
Между стрессом и состоянием здоровья существует тесная связь — по силе перенесенного стресса можно спрогнозировать изменения состояния здоровья.
Шкала Холмса и Раэ в баллах оценивает событие, способное вызвать стресс. Общее количество баллов всех стрессовых ситуаций в жизни человека определяет в шкалах общую величину стресса, которому человек подвергается за определенный период времени. Предлагается измерить уровень стресса за прошедший год, начиная с сегодняшнего дня.
| Событие | Уровень стресса (в баллах) |
| Смерть жены или мужа | 100 |
| Развод | 73 |
| Расставание партнеров по браку | 65 |
| Тюремное заключение | 63 |
| Смерть близкого родственника | 63 |
| Собственная болезнь или несчастный случай | 53 |
| Заключение брака | 50 |
| Увольнение с работы | 47 |
| Примирение с мужем/женой | 45 |
| Выход на пенсию | 45 |
| Ухудшение здоровья члена семьи | 44 |
| Беременность | 40 |
| Сексуальные трудности | 39 |
| Прибавление семейства | 39 |
| Изменения по работе | 39 |
| Изменение финансового положения | 38 |
| Смерть близкого друга | 37 |
| Изменение сферы рабочей деятельности | 36 |
| Увеличение количества домашних ссор | 36 |
| Большой долг | 31 |
| Потеря права выкупа закладной | 30 |
| Изменение обязанностей по работе | 29 |
| Начало самостоятельной жизни сына или дочери | 29 |
| Конфликт с родственниками мужа/жены | 29 |
| Выдающиеся личные достижения | 28 |
| Супруг(а) начинает или перестает работать | 26 |
| Начало или окончание учебы | 26 |
| Изменение жилищных условий | 25 |
| Пересмотр личных привычек | 24 |
| Неприятности с начальством | 23 |
| Изменение условий или времени работы | 20 |
| Смена места жительства | 20 |
| Смена учебного заведения | 20 |
| Изменение привычек проводить свободное время | 19 |
| Изменение в деятельности религиозного характера | 19 |
| Изменения в общественной работе | 18 |
| Небольшой долг | 17 |
| Изменение привычек, связанных со сном | 16 |
| Изменение частоты общесемейных сборов | 15 |
| Изменение в режиме питания | 15 |
| Отпуск | 13 |
| Рождество | 12 |
| Мелкие нарушения закона | 11 |
| Суммарный уровень стресса в течение года (баллы) | Риск серьезного заболевания, депрессии (%) |
| более 300 | 80 |
| 150 — 300 | 50 |
| менее 150 | невелик |
Не все одинаково реагируют на стрессы. Величина стресса и его негативного воздействия зависит от особенностей конкретного человека и обстоятельств, связанных со стрессом. При подсчете баллов важно учитывать силу воздействия того или иного стресса индивидуально, имея ввиду множество факторов, такие, как личностные, возрастные, половые и другие особенности.
Однако, стоит насторожиться, если количество тяжелых стрессов за короткий период «зашкаливает» — следует сделать профилактику.
![]()
Источники использованной информации:
Картинки: